Costos de recuperación
Esta sección reúne los costos de recuperación aplicables a servicios, materiales o conceptos adicionales relacionados con la operación de Salón Jardín. Los importes podrán variar según el tipo de servicio, cantidad solicitada, disponibilidad y condiciones específicas de cada evento.
Antes de solicitar cualquier servicio adicional, confirma con Salón Jardín el costo vigente y las condiciones aplicables.
Costos por reposición, daño o pérdida de materiales
Cuando durante un evento algún material, equipo, mobiliario o elemento propiedad de Salón Jardín resulte extraviado, roto, quemado, manchado de forma irreversible o dañado fuera del desgaste normal por uso, podrá aplicarse un costo de recuperación correspondiente a su reposición, reparación o limpieza especializada.
Los costos de recuperación también podrán aplicarse cuando el daño, deterioro o afectación sea consecuencia de no respetar el reglamento de decoración, las indicaciones de montaje o las políticas internas de Salón Jardín. Esto incluye, entre otros casos, el uso de materiales no autorizados, adhesivos inadecuados, plumones indelebles, elementos que dañen superficies, mobiliario o instalaciones, así como cualquier práctica que genere una afectación evitable.
Estos importes no forman parte del precio del paquete contratado y únicamente se aplicarán cuando exista una afectación que impida continuar utilizando el artículo en condiciones normales o requiera reparación, reposición o limpieza especializada.
| Concepto | Costo de recuperacion | Aplicación |
|---|---|---|
| Mantel | $600 | Pérdida, quemadura, corte o mancha irreversible |
| Cubremantel | $350 | Pérdida, quemadura, corte o mancha irreversible |
| Camino de mesa | $250 | Pérdida, quemadura, corte o mancha irreversible |
| Servilleta de tela | $100 | Por pieza |
| Funda para silla | $200 | Pérdida, quemadura, corte o mancha irreversible |
| Cinta / moño para silla | $90 | Por pieza |
| Faldón de mesa | $500 | Daño o pérdida |
| Lavado especial de mantel | $150 | Manchas que requieran tratamiento adicional |
| Lavado especial de cubremantel | $100 | Manchas que requieran tratamiento adicional |
| Lavado especial de camino | $80 | Manchas que requieran tratamiento adicional |
| Silla estándar | $700 | Daño estructural o pérdida |
| Silla Tiffany | $1,200 | Daño estructural o pérdida |
| Mesa redonda | $3,500 | Daño que impida su uso |
| Mesa rectangular / tablón | $2,000 | Daño que impida su uso |
| Mesa infantil | $900 | Daño o pérdida |
| Vaso cubero | $80 | Por pieza rota o faltante |
| Copa para brindis | $100 | Por pieza |
| Copa de vino | $120 | Por pieza |
| Copa flauta | $120 | Por pieza |
| Caballito / shot | $60 | Por pieza |
| Jarra de vidrio | $250 | Rotura o pérdida |
| Hielera / cubeta | $300 | Pérdida o daño |
| Plato trinche | $100 | Por pieza |
| Plato pastelero | $80 | Por pieza |
| Taza | $100 | Por pieza |
| Plato para taza | $70 | Por pieza |
| Tenedor | $60 | Por pieza |
| Cuchillo | $60 | Por pieza |
| Cuchara | $60 | Por pieza |
| Cuchara cafetera | $50 | Por pieza |
| Pinzas de servicio | $150 | Pérdida o daño |
| Cucharón | $150 | Pérdida o daño |
| Charola de mesero | $350 | Pérdida o daño |
| Florero / centro de mesa propiedad del salón | Desde $500 | Según modelo |
| Florero alto | $800 | Rotura o pérdida |
| Base decorativa | Desde $500 | Según pieza |
| Pedestal decorativo | Desde $1,200 | Según daño |
| Número de mesa / portanúmero | $150 | Por pieza |
| Salero / pimentero | $100 | Por pieza |
| Servilletero | $120 | Por pieza |
| Termo de café | $600 | Daño o pérdida |
| Vitrolero / dispensador | $600 | Daño o pérdida |
| Micrófono inalámbrico | $2,500 | Daño o pérdida |
| Receptor / transmisor de micrófono | Desde $1,500 | Según equipo |
| Cable XLR / DMX | $400 | Daño o pérdida |
| Extensión eléctrica | $500 | Daño o pérdida |
| Multicontacto | $400 | Daño o pérdida |
| Tripié | $1,000 | Daño o pérdida |
| Luz PAR | Desde $1,500 | Según equipo |
| Cabeza móvil | Desde $3,000 | Según equipo |
| Spider / efecto de iluminación | Desde $2,000 | Según equipo |
| Control remoto | $500 | Pérdida |
| Daño a contacto o apagador | Desde $500 | Más material si aplica |
| Daño a lámpara o luminaria | Desde $800 | Según pieza |
| Daño a puerta | Desde $1,500 | Según reparación |
| Chapa / manija | Desde $800 | Según modelo |
| Cristal / espejo | Cotización | Según dimensiones |
| Daño en muro / pintura | Desde $700 | Según superficie |
| Perforaciones en muro | Desde $500 | Según cantidad |
| Daño por cinta, pegamento o silicón | Desde $500 | Limpieza / reparación |
| Daño a piso | Cotización | Según reparación |
| Mancha permanente en piso | Desde $800 | Según superficie |
| Quemadura en piso o mobiliario | Cotización | Según daño |
| Tapa / asiento de WC | Desde $700 | Reposición |
| Dispensador de jabón | $500 | Daño o pérdida |
| Portarrollos | $500 | Daño o pérdida |
| Daño a lavabo o sanitario | Cotización | Según daño |
| Maceta / jardinera | Desde $500 | Según pieza |
| Planta dañada | Desde $300 | Según especie / tamaño |
| Limpieza extraordinaria | Desde $800 | Según condición |
| Limpieza por vómito | $500 por área | Cuando requiera atención especial |
| Limpieza profunda de cocina | Desde $800 | Según condición |
| Retiro de confeti / glitter | Desde $1,000 | Si fue utilizado sin autorización |
| Retiro de cera | Desde $700 | Según superficie |
| Limpieza por chamoy / grasa / alimentos | Desde $500 | Si excede limpieza habitual |
| Retiro extraordinario de basura | Desde $500 | Cuando exceda volumen normal |
| Hora extraordinaria de limpieza | $350 por persona | Por hora |
| Daño no contemplado | Cotización | De acuerdo con reparación o reposición |
Nota: Los importes indicados son costos de recuperación de referencia y podrán actualizarse de acuerdo con el costo de reposición, reparación, limpieza especializada o características del artículo afectado. Cuando el concepto indique “Desde” o “Cotización”, el importe final se determinará de acuerdo con el daño o servicio requerido Precios Actualizados al 2026.